Parametri| Nome | Esempi | Necessario |
|---|
KEY | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | SÌ |
LOOKUP | hotelscombined.com
hotelscombined.com,example.com | SÌ |
SINCE | last month
2026-04-01 | NO |
Campi di risposta| Campo | Descrizione |
|---|
Results | Serie di risultati di ricerca, un elemento per ciascun dominio richiesto. |
Lookup | Il dominio radice restituito dalla ricerca. |
Changes.since_utc | Inizio della finestra di rilevamento delle modifiche in UTC. |
Changes.last_checked_utc | La data dell'ultimo controllo BuiltWith per il dominio. |
Changes.summary | Breve riepilogo generato automaticamente delle aggiunte e delle rimozioni. |
events.type | technology_added O technology_removed |
events.technology | Nome della tecnologia. |
events.category | Realizzato con le categorie tecnologiche. |
events.tag | Realizzato con il tag tecnologico BuiltWith. |
events.first_seen_utc | Timestamp della prima visualizzazione per gli eventi aggiunti. |
events.last_seen_utc | Data e ora dell'ultimo accesso per gli eventi rimossi. |
events.importance | low, medium O high |
events.why_this_matters | Spiegazione generata dall'intelligenza artificiale del significato aziendale del cambiamento. |
Esempio JSON{
"Results": [
{
"Lookup": "example.com",
"Changes": {
"since_utc": "2026-04-08T00:00:00Z",
"last_checked_utc": "2026-05-08T00:00:00Z",
"summary": "example.com added HubSpot and removed Marketo.",
"events": [
{
"type": "technology_added",
"technology": "HubSpot",
"category": ["Marketing Automation"],
"tag": "analytics",
"first_seen_utc": "2026-05-02T00:00:00Z",
"importance": "high",
"why_this_matters": "Marketing automation adoption can indicate active investment in lead capture, nurturing and customer lifecycle programs."
}
]
}
}
]
}