Parámetros| Nombre | Ejemplos | Requerido |
|---|
KEY | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | Sí |
LOOKUP | hotelscombined.com
hotelscombined.com,example.com | Sí |
SINCE | last month
2026-04-01 | No |
Campos de respuesta| Campo | Descripción |
|---|
Results | Conjunto de resultados de búsqueda, un elemento por cada dominio solicitado. |
Lookup | El dominio raíz devuelto para la búsqueda. |
Changes.since_utc | Inicio de la ventana de detección de cambios en UTC. |
Changes.last_checked_utc | La fecha de la comprobación más reciente de BuiltWith para el dominio. |
Changes.summary | Breve resumen generado de las altas y bajas. |
events.type | technology_added o technology_removed |
events.technology | Nombre de la tecnología. |
events.category | Categorías de tecnología BuiltWith. |
events.tag | Etiqueta de tecnología BuiltWith. |
events.first_seen_utc | Primera marca de tiempo en la que se vieron los eventos añadidos. |
events.last_seen_utc | Última marca de tiempo de visualización para eventos eliminados. |
events.importance | low, medium o high |
events.why_this_matters | Explicación generada por IA sobre la importancia empresarial del cambio. |
Ejemplo JSON{
"Results": [
{
"Lookup": "example.com",
"Changes": {
"since_utc": "2026-04-08T00:00:00Z",
"last_checked_utc": "2026-05-08T00:00:00Z",
"summary": "example.com added HubSpot and removed Marketo.",
"events": [
{
"type": "technology_added",
"technology": "HubSpot",
"category": ["Marketing Automation"],
"tag": "analytics",
"first_seen_utc": "2026-05-02T00:00:00Z",
"importance": "high",
"why_this_matters": "Marketing automation adoption can indicate active investment in lead capture, nurturing and customer lifecycle programs."
}
]
}
}
]
}